| ID | Jugador | Club | Cat | RD 1 | RD 2 | RD 3 | Gross | par | HDC | Neto | |
| 1 | LUIS MORENO | LA DEHESA | PROFESIONALES | 61 | 56 | 59 | 176 | -4 | 0 | 176 | |
| 2 | JUAN PABLO ABATTE | MAR DEL PLATA | PROFESIONALES | 61 | 55 | 61 | 177 | -3 | 0 | 177 | |
| 3 | EDUARDO MIQUEL | PWCC | PROFESIONALES | 57 | 59 | 62 | 178 | -2 | 0 | 178 | |
| 4 | ROY MACKENZIE | PWCC | PROFESIONALES | 61 | 56 | 61 | 178 | -2 | 0 | 178 | |
| 5 | FRANCISCO VALDES | CLUB DE POLO | PROFESIONALES | 63 | 62 | 57 | 182 | 2 | 0 | 182 | |
| 6 | FRANCISCO CERDA | LAS ROCAS | PROFESIONALES | 60 | 60 | 65 | 185 | 5 | 0 | 185 | |
| 7 | ANTONIO KARAMANOS | AAA | PROFESIONALES | 58 | 69 |
| Nombre | RD1+RD2 | Hoyo |
| EDUARDO MIQUEL | 116 | 1 |
| JUAN PABLO ABATTE | 116 | 1 |
| LUIS MORENO | 117 | 1 |
| ROY MACKENZIE | 117 | 1 |
| FRANCISCO CERDA | 120 | 2 |
| FRANCISCO VALDES | 125 | 2 |
| ANTONIO KARAMANOS | 127 | 2 |
| IGNACIO BASAGOITIA | 130 | 2 |
| CRISTIAN CABALLERO | 131 | 3 |
| CRISTIAN LEON | 133 | 3 |
| CRISTIAN FORNE | 139 | 3 |
| ALFONSO CHACANA | 141 | 3 |
| NICOLAS COX | 141 | 4 |
| PABLO JEANNERET | 144 | 4 |
| EMILIO ULLOA | 148 | 4 |
| ADOLFO PINTO | 153 | 4 |
| CLAUDIO PIZARRO | 154 | 5 |
| RENE MIRANDA | 154 | 5 |
| CARLOS YANINE GREGORIO | 155 | 5 |
| RICARDO APEY | 156 | 5 |
| YOVANI PUELLES | 156 | 6 |
| PETER PORTAILLA | 157 | 6 |
| JUAN QUIJADA | 158 | 6 |
| TOMMY SJOBERG | 159 |
| 1 | EDUARDO MIQUEL | 116 |
| 2 | JUAN PABLO ABATTE | 116 |
| 3 | LUIS MORENO | 117 |
| 4 | ROY MACKENZIE | 117 |
| 5 | FRANCISCO CERDA | 120 |
| 6 | FRANCISCO VALDES | 125 |
| 7 | ANTONIO KARAMANOS | 127 |
| 8 | IGNACIO BASAGOITIA | 130 |
| 9 | CRISTIAN CABALLERO | 131 |
| 10 | CRISTIAN LEON | 133 |
| 11 | CRISTIAN FORNE | 139 |
| 12 | ALFONSO CHACANA | 141 |
| 13 | NICOLAS COX | 141 |
| 14 | PABLO JEANNERET | 144 |
| 15 | EMILIO ULLOA | 148 |
| 16 | ADOLFO PINTO | 153 |
| 17 | CLAUDIO PIZARRO | 154 |
| 18 | RENE MIRANDA | 154 |
| 19 | CARLOS YANINE GREGORIO | 155 |
| 20 | YOVANI PUELLES | 156 |
| 21 | RICARDO APEY | 156 |
| 22 | PETER PORTAILLA | 157 |
| 23 | JUAN QUIJADA | 158 |
| 24 | TOMMY SJOBERG | 159 |
| 25 | JORGE |
| Salidas Domingo 26-6-11 | ||||
| Mañana Horario de salida 08:00 hrs | ||||
| CARLOS NOEMI | 87 | 41 | 8:00 | 1 |
| FELIPE TORRES | 87 | 42 | 8:00 | 1 |
| RICARDO APEY | 87 | 43 | 8:00 | 1 |
| HUGO LEON | 88 | 44 | 8:00 | 1 |
| JORGE PINTO | 88 | 45 | 8:00 | 2 |
| MARIO LOPEZ | 88 | 46 | 8:00 | 2 |
| JAIME ROJO | 89 | 47 | 8:00 | 2 |
| MARCOS OSANDON | 89 | 48 | 8:00 | 2 |
| PAULO PEREIRA | 89 | 49 | 8:00 | 3 |
| DAVID GONZALEZ | 91 | 50 | 8:00 | 3 |
| MANUEL ASTUDILLO | 91 | 51 | 8:00 | 3 |
| SALVADOR SILVA | 91 | 52 | 8:00 | 3 |
| EUGENIA CAVADA | 92 | 53 | 8:00 | 4 |
| JAIME ASSAEL | 92 | 54 | 8:00 | 4 |
| JOSE VILCHES | 92 | 55 | 8:00 | 4 |
| ALEJANDRO | ||||
| 1 | EDUARDO MIQUEL | 57 |
| 2 | ANTONIO KARAMANOS | 58 |
| 3 | FRANCISCO CERDA | 60 |
| 4 | JUAN PABLO ABATTE | 61 |
| 5 | LUIS MORENO | 61 |
| 6 | ROY MACKENZIE | 61 |
| 7 | FRANCISCO VALDES | 63 |
| 8 | CRISTIAN LEON | 65 |
| 9 | PABLO JEANNERET | 65 |
| 10 | IGNACIO BASAGOITIA | 67 |
| 11 | CRISTIAN FORNE | 70 |
| 12 | CRISTIAN CABALLERO | 71 |
| 13 | MARCELO DE DIOS | 71 |
| 14 | ALESSANDRO CORONATA | 72 |
| 15 | ALFONSO CHACANA | 72 |
| 16 | SEBASTIAN VIAL | 72 |
| 17 | AGNETA BERGSTROM | 74 |
| 18 | FELIPE OBRADOR | 74 |
| 19 | NICOLAS COX | 74 |
| 20 | CLAUDIO PIZARRO | 76 |
| 21 | JUAN QUIJADA | 76 |
| 22 | ADOLFO PINTO | 77 |
| 23 | EMILIO ULLOA | 77 |
| 24 | YOVANI PUELLES | 78 |
| 25 | ALEX |
Comentarios recientes