| Nombre | RD1+RD2 | Hoyo |
| EDUARDO MIQUEL | 116 | 1 |
| JUAN PABLO ABATTE | 116 | 1 |
| LUIS MORENO | 117 | 1 |
| ROY MACKENZIE | 117 | 1 |
| FRANCISCO CERDA | 120 | 2 |
| FRANCISCO VALDES | 125 | 2 |
| ANTONIO KARAMANOS | 127 | 2 |
| IGNACIO BASAGOITIA | 130 | 2 |
| CRISTIAN CABALLERO | 131 | 3 |
| CRISTIAN LEON | 133 | 3 |
| CRISTIAN FORNE | 139 | 3 |
| ALFONSO CHACANA | 141 | 3 |
| NICOLAS COX | 141 | 4 |
| PABLO JEANNERET | 144 | 4 |
| EMILIO ULLOA | 148 | 4 |
| ADOLFO PINTO | 153 | 4 |
| CLAUDIO PIZARRO | 154 | 5 |
| RENE MIRANDA | 154 | 5 |
| CARLOS YANINE GREGORIO | 155 | 5 |
| RICARDO APEY | 156 | 5 |
| YOVANI PUELLES | 156 | 6 |
| PETER PORTAILLA | 157 | 6 |
| JUAN QUIJADA | 158 | 6 |
| TOMMY SJOBERG | 159 | 6 |
| AGNETA BERGSTROM | 161 | 7 |
| FELIPE OBRADOR | 161 | 7 |
| ALVARO VASQUEZ | 161 | 7 |
| JORGE PINTO | 160 | 7 |
| CARLOS YANINE | 163 | 8 |
| VILMA SILVA | 166 | 8 |
| ALEX GUIÑEZ | 166 | 8 |
| PATRICIO MORALES | 168 | 8 |
| CARLOS NOEMI | 170 | 9 |
| JOSE VILCHES | 170 | 9 |
| HUGO LEON | 171 | 9 |
| DAVID GONZALEZ | 172 | 9 |
| JORGE OSSANDON C. | 172 | 1B |
| JOB SUAREZ | 177 | 1B |
| ANGELA FERNANDEZ | 191 | 1B |
| EUGENIA CAVADA | 192 | 1B |
Comentarios de este artículo en RSS
Comentarios recientes